LIGA BRASILEIRA – TEMPORADA 2011
CONFERÊNCIA NORTE

| TIME | V | D | PF | PS | Saldo | Força da Tabela | |
| 1º | Fluminense Imperadores* | 6 | 0 | 216 | 16 | +200 | 10-24 (.294) |
| 2º | Cuiabá Arsenal* | 5 | 1 | 202 | 64 | +138 | 6-20 (.230) |
| 3º | São Paulo Storm* | 3 | 3 | 87 | 70 | +17 | 20-15 (.571) |
| 4º | Minas Locomotiva | 2 | 4 | 47 | 135 | -88 | 18-18 (.500) |
| 5º | São Paulo Spartans | 0 | 6 | 34 | 198 | -164 | 21-13 (.617) |
__________________________________________________________________________
CONFERÊNCIA SUL

| TIME | V | D | PF | PS | Saldo | Força da Tabela | |
| 1º | Coritiba Crocodiles* | 6 | 0 | 185 | 42 | +143 | 10-13 (.434) |
| 2º | São José Istepôs* | 5 | 1 | 109 | 53 | +56 | 9-15 (.375) |
| 3º | Joinville Gladiators* | 3 | 3 | 159 | 125 | +36 | 12-8 (.600) |
| 4º | Curitiba Brown Spiders* | 2 | 4 | 58 | 130 | -72 | 19-2 (.904) |
| 5º | Foz do Iguaçu Black Sharks | 2 | 4 | 80 | 136 | -56 | 14-10 (.583) |
| 6º | Porto Alegre Pumpkins | 1 | 5 | 51 | 150 | -132 | 12-12 (.500) |
| 7º | Santa Cruz Chacais | 1 | 5 | 38 | 160 | -74 | 12-13 (.480) |
*Classificados aos playoffs
* O critério força da tabela ainda não foi atualizado após Semana 16.
REGULAMENTO
Dos Critérios de Desempate
Art. 68 – Os critérios de desempate adotados pela LBFA são:
- 1) Maior número de vitórias;
- 2) Maior número de vitórias nos confrontos diretos;
- 3) Maior saldo de pontos nos confrontos diretos;
- 4) Maior força da tabela**;
- 5) Maior saldo de pontos;
- 6) Sorteio;
** Porcentagem de vitórias e derrotas dos adversários diretos.




